Curso 2009 - 2010
| Puede formar parte de nuestra base de datos y le mantendremos informado cuando tengamos más cursos o datos más concretos sobre los existentes. Pulsa aquí. |
FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE FP |
||||
Título actividad |
Horas |
Comienzo |
Ponente |
Especialidad |
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA TELEFÓNICO REAL SOBRE LAS PABX TDA-200 Y TDA-100 DE PANASO | 18 | 09/12/2009 | Enrique del Rio | ELECTRÓNICA |
CURSO PRÁCTICO DE SOLDADURA ELECTRÓNICA CONVENCIONAL Y SMD | 21 | 12/01/2010 | Miguel A. Pérez / Ángel Bueno | |
TV DIGITAL POR SATÉLITE, TERRESTRE Y CABLE | 32 | 01/03/2010 | Adolfo Gil Sánchez | |
CURSO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PCs | 30 | 04/11/2009 | Enrique del Rio | |
PROYECTO DE FORMACIÓN EN CENTROS |
|||
Título actividad |
Horas |
Ponente |
Especialidad |
METODOLOGÍA DIGITAL PARA LA GESTIÓN FISCAL | 35 | Imagina Works,SL / José R. Ibabe | ADMINISTRACIÓN |
NOMINAPLUS y FACTURAPLUS | 10 | Imagina Works,SL | |
LUMINOTECNIA ADAPTADA AL VIDEO Y CINE DIGITAL HD. CÁMARA, FOTOGRAFÍA, ILUMINACIÓN | 20 | Inés Thomsen | COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO |
APLICACIONES DE SOFTWARE DE DISEÑO | 15 | Jon Koldobika Muñoz | ELECTRICIDAD |
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL EN LAZO CERRADO | 12 | Enrique del Río Ruiz | ELECTRÓNICA |
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO | 35 | Jose R. Ibabe | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL |
METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE CÓDIGO C++ A PARTIR DE DIAGRAMAS UML | 15 | Mª Luz Guenaga | INFORMÁTICA |
ANÁLISIS INSTRUMENTAL. CROMATOGRAFÍA DE GASES (Parte II) | 12 | Maite Martín MuñozMarta Senz Eriz | INTEGRACION SOCIAL |
CURSOS BAJO DEMANDA PARA EMPRESAS |
|
| CURSO | Nº HORAS |